Boggs
tgkvf2020-09-26T16:18:45-04:00Eligibility
College/University: | Any |
Financial Need: | Yes |
Renewable: | No |
Specific preferences:
- Graduates of Clay County High School
2020
Average grant amount: | $2,550 |
Number of Grants: | 1 |
College/University: | Any |
Financial Need: | Yes |
Renewable: | No |
Average grant amount: | $2,550 |
Number of Grants: | 1 |
College/University: | WVU College of Law |
Financial Need: | Yes |
Renewable: | No |
Average grant amount: | $2,000 |
Number of Grants: | 0 |
College/University: | Any in WV |
Financial Need: | No |
Renewable: | Yes |
Demonstrated service to their schools & communities and academic performance
Average grant amount: | $2,000 |
Number of Grants: | 1 |
College/University: | WVU |
Financial Need: | Yes |
Renewable: | Yes |
Average grant amount: | $850 |
Number of Grants: | 1 |
College/University: | Any |
Financial Need: | Yes |
Renewable: | No |
Chosen on academic performance, leadership abilities and contributions to school or community
Average grant amount: | $1400 |
Number of Grants: | 1 |
College/University: | WVU |
Financial Need: | Yes |
Renewable: | Yes |
Average grant amount: | $1,150 |
Number of Grants: | 2 |
College/University: | Any |
Financial Need: | Yes |
Renewable: | Yes |
Average grant amount: | $1,000 |
Number of Grants: | 2 |
College/University: | Any in WV |
Financial Need: | Yes |
Renewable: | Yes |
Average grant amount: | $2,000 |
Number of Grants: | 3 |
College/University: | Any in WV / Preference for WVU Institute of Technology |
Financial Need: | No |
Renewable: | Yes |
Average grant amount: | $1,000 |
Number of Grants: | 2 |
College/University: | Any |
Financial Need: | No |
Renewable: | Yes |
Resident of Kanawha or Putnam County
Average grant amount: | $1,000 |
Number of Grants: | 1 |